<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sitebase &#124; Freelace webontwikkelaar</title>
	<atom:link href="http://www.sitebase.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitebase.be</link>
	<description>Sitebase is een jong bedrijf dat zich toelegt op het aanbieden van IT oplossingen. De drijfveer achter ons bedrijf is de interesse in het maken en verbeteren van websites en applicaties en dit met behulp van de nieuwste technologieën.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 17:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nieuwe naamkaartjes</title>
		<link>http://www.sitebase.be/sitebase/nieuwe-naamkaartjes/</link>
		<comments>http://www.sitebase.be/sitebase/nieuwe-naamkaartjes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitebase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitebase.be/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Een tijdje geleden had ik al eens naamkaartjes laten drukken, maar deze waren eerder als tijdelijke oplossing. Nu dat ik onze bedrijfstijl volledig afgewerkt had was het ook tijd om bijhorende naamkaartjes te laten drukken. En als je me tegen moest komen, aarzel dan niet om er eentje te vragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een tijdje geleden had ik al eens naamkaartjes laten drukken, maar deze waren eerder als tijdelijke oplossing. Nu dat ik onze bedrijfstijl volledig afgewerkt had was het ook tijd om bijhorende naamkaartjes te laten drukken.</p>
<p>En als je me tegen moest komen, aarzel dan niet om er eentje te vragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitebase.be/sitebase/nieuwe-naamkaartjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP poll script</title>
		<link>http://www.sitebase.be/projecten/php-poll-script/</link>
		<comments>http://www.sitebase.be/projecten/php-poll-script/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 19:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[poll]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[simpel]]></category>
		<category><![CDATA[systeem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitebase.be/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Trots kunnen wij weer een nieuw PHP script aan u voorstellen. Met dit script kan je op een gemakkelijke manier poll&#8217;s op je website plaatsen en beheren. Door het meegeleverde adminpaneel kan je poll&#8217;s aanmaken, bewerken en verwijderen op een snelle en gemakkelijke manier. Om de aangemaakte poll&#8217;s dan op je website te tonen volstaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trots kunnen wij weer een nieuw PHP script aan u voorstellen. Met dit script kan je op een gemakkelijke manier poll&#8217;s op je website plaatsen en beheren. Door het meegeleverde adminpaneel kan je poll&#8217;s aanmaken, bewerken en verwijderen op een snelle en gemakkelijke manier. Om de aangemaakte poll&#8217;s dan op je website te tonen volstaat het om één lijntje code op je website te plaatsen.</p>
<p><span id="more-148"></span></p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
</pre></td><td class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;">Poll<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #cc66cc;">4</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></td></tr></table></div>

<p>Bovendien kan je gebruik maken van templates om de poll&#8217;s volledig te laten overvloeien in de layout van je website.</p>
<p>Dit script wordt exclusief op de <a href="http://www.sitebase.be/poll-script">website Themeforest</a> verkocht, voor de lage prijs van van $6.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sitebase.be/poll-script"><img class="aligncenter" title="poll_admin" src="http://www.sitebase.be/wp-content/uploads/2009/09/poll_admin.jpg" alt="poll_admin" width="503" height="412" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sitebase.be/poll-script"><img class="size-full wp-image-152 aligncenter" title="poll_example3" src="http://www.sitebase.be/wp-content/uploads/2009/09/poll_example3.jpg" alt="poll_example3" width="500" height="416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitebase.be/projecten/php-poll-script/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verberg PHP broncode met ByteScrambler</title>
		<link>http://www.sitebase.be/projecten/verberg-php-broncode-met-bytescrambler/</link>
		<comments>http://www.sitebase.be/projecten/verberg-php-broncode-met-bytescrambler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 22:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[beveiligen]]></category>
		<category><![CDATA[bytescrambler]]></category>
		<category><![CDATA[encoder]]></category>
		<category><![CDATA[kopen]]></category>
		<category><![CDATA[obfuscate]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[scrambler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitebase.be/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Na een avondje doorwerken kan ik jullie met trots mijn nieuwste PHP script voorstellen, namelijk ByteScrambler. De script geeft je de mogelijkheid om PHP scripts te encoderen zodat deze onleesbaar worden voor de niet gevorderde PHP&#8217;ers. Naast het gewoon onleesbaar maken van het script heb je ook de mogelijkheid om het script te laten vervallen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een avondje doorwerken kan ik jullie met trots mijn nieuwste PHP script voorstellen, namelijk ByteScrambler. De script geeft je de mogelijkheid om PHP scripts te encoderen zodat deze onleesbaar worden voor de niet gevorderde PHP&#8217;ers.</p>
<p>Naast het gewoon onleesbaar maken van het script heb je ook de mogelijkheid om het script te laten vervallen na een bepaalde datum. En kan je ook het script beveiligen zodat het alleen op een bepaalde host kan draaien.</p>
<p><span id="more-140"></span></p>
<p>De afbeelding toont het resultaat van een script dat door de ByteScrambler is gehaald. Je zou het niet meteen zeggen maar dit script zal nog evengoed werken als voorheen.</p>
<p>Het script is vanaf nu te koop op <a href="http://codecanyon.net/item/bytescrambler/79280?ref=Sitebase">Codecanyon</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Resultaat van het encoderen met Bytescrambler" src="http://sitebase.be/wp-content/uploads/2009/08/bytescrambler-output.jpg" alt="" width="570" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitebase.be/projecten/verberg-php-broncode-met-bytescrambler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Error logger</title>
		<link>http://www.sitebase.be/projecten/php-error-logger/</link>
		<comments>http://www.sitebase.be/projecten/php-error-logger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[handler]]></category>
		<category><![CDATA[handling]]></category>
		<category><![CDATA[logger]]></category>
		<category><![CDATA[logging]]></category>
		<category><![CDATA[php error reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitebase.be/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Aangezien de maanden juli en augustus meestal toch garand staan voor weinig werk, ben ik nog maar eens aan de slag gegaan met mijn PHP kennis om een nieuwe klasse te schrijven voor de website Themeforest.  Aangezien mijn vier andere componenten die al op de website te vinden zijn toch voor een mooie bijverdienste zorgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aangezien de maanden juli en augustus meestal toch garand staan voor weinig werk, ben ik nog maar eens aan de slag gegaan met mijn PHP kennis om een nieuwe klasse te schrijven voor de website <a title="Themeforest" href="http://www.sitebase.be/themeforest">Themeforest</a>.  Aangezien mijn vier andere componenten die al op de website te vinden zijn toch voor een mooie bijverdienste zorgen in deze rustige tijden, dacht ik bij mezelf dat het niet slecht zou zijn om nog wat extra scriptjes bij te schrijven.</p>
<p><span id="more-126"></span></p>
<p>Het nieuwe script is een PHP Error logger geworden, hiermee kan je logs maken van problemen die optreden in een website of applicatie. Dit is toch iets wat iedere webdeveloper zou moeten hebben aangezien je niet zonder kunt. Stel je maar eens voor dat een klant naar jou komt en zegt dat zijn website vorige week ineens allerlei rare error’s op het scherm toonde.</p>
<p>Zou je geen logs bij houden op je websites dan zit je op dat moment wel met een groot ei, want hoe ga je nu te weten komen wat dat probleem juist was. Het is een heel ander verhaal als je wel logs zou behouden. Dan is het maar een kwestie van de log bestanden te bekijken en de juiste conclusie hieruit te trekken.</p>
<p>Bovendien bevat de klasse die ik geschreven heb nog enkele leuke extra’s die je in de gratis scripts niet snel zal tegenkomen. Het heeft namelijk de mogelijkheid om de logs van al je website naar één centrale server te sturen. Zo moet je maar op één plaats kijken om te weten of al je websites naar behoren werken.</p>
<p>Nu is het alleen nog even wachten tot het script geaccepteerd word.</p>
<p>Het script is vandaag geaccepteerd en kan vanaf nu hier gekocht worden: <a title="PHP Error handler" href="http://themeforest.net/item/php-error-logger/57318?ref=Sitebase">PHP Error Logger</a>, voor slechts $4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitebase.be/projecten/php-error-logger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexboost wordpress plugin</title>
		<link>http://www.sitebase.be/projecten/alexboost-wordpress-plugin/</link>
		<comments>http://www.sitebase.be/projecten/alexboost-wordpress-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 18:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[rank]]></category>
		<category><![CDATA[verbeteren]]></category>
		<category><![CDATA[verlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitebase.be/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Een maand geleden had ik hier een artikel geschreven over hoe je je Alexa rank binnen de kortste keren kon verbeteren. De wordpress gebruikers onder jullie zullen dit graag horen want ik heb nu een plugin geschreven die al dat werk voor jouw doet. Het enige wat je moet doen is deze plugin installeren en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een maand geleden had ik hier een artikel geschreven over <a title="Alexa rank verbeteren" href="http://www.computerfaq.be/software/alexa-rank-met-33-verbeteren-in-1-maand/">hoe je je Alexa rank binnen de kortste keren kon verbeteren</a>. De wordpress gebruikers onder jullie  zullen dit graag horen want ik heb nu een plugin geschreven die al dat werk voor jouw doet. Het enige wat je moet doen is deze plugin installeren en hem activeren.<span id="more-75"></span></p>
<p><a title="Download Alexboost WordPress plugin" href="http://www.sitebase.be/?app=alexboost">Download Alexboost</a></p>
<p>Het eerste wat je doet is de Alexboost plugin downloaden via bovenstaande link. Vervolgens upload je de inhoud van de zip (Alexboost map) naar je wordpress plugin map (/wp-content/plugins/). Activeer de plugin en je ben klaar. Nu is het alleen nog maar wachten to je Alexa rank begint te dalen.</p>
<p>Om deze plugin te laten werken moet je er zeker van zijn dat je in de footer van je template wp_footer() aanroept. Meestal is dat wel zo maar je kan dit best even nakijken. Ga hiervoor naar <strong>Appearance </strong>&gt; <strong>Editor</strong>. Kies vervolgens aan de rechterkant voor footer.php en controlleer even of je de volgende lijn code ziet staan.</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
</pre></td><td class="code"><pre class="php" style="font-family:monospace;">wp_footer<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></td></tr></table></div>

<p>Als je deze lijn niet ziet staan voeg deze dan even toe net boven de tag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitebase.be/projecten/alexboost-wordpress-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ComputerFAQ</title>
		<link>http://www.sitebase.be/portfolio/computerfaq/</link>
		<comments>http://www.sitebase.be/portfolio/computerfaq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 17:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitebase.be/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Deze website is een verzameling van ICT en computer handleidingen gecomineerd, met heel wat tips en trick voor het werken met programma&#8217;s en computers, vlotter te laten verlopen. www.computerfaq.be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze website is een verzameling van ICT en computer handleidingen gecomineerd, met heel wat tips en trick voor het werken met programma&#8217;s en computers, vlotter te laten verlopen.</p>
<p><span id="more-51"></span></p>
<p><a title="Computer tips en tricks" href="http://www.computerfaq.be" target="_blank">www.computerfaq.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitebase.be/portfolio/computerfaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitebase</title>
		<link>http://www.sitebase.be/featured/sitebase/</link>
		<comments>http://www.sitebase.be/featured/sitebase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitebase.be/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Mijn naam is Wim Mostmans en ik ben sinds enkele jaren actief in de internetwereld. Om van mijn passie mijn beroep te maken ben ik begin 2008 als freelance webdeveloper gestart. Elke dag probeer ik bij te blijven met de laatste internet technieken en dit is ook juist wat mij zo aanspreekt in deze sector. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn naam is Wim Mostmans en ik ben sinds enkele jaren actief in de internetwereld. Om van mijn passie mijn beroep te maken ben ik begin 2008 als freelance webdeveloper gestart.<br />
Elke dag probeer ik bij te blijven met de laatste internet technieken en dit is ook juist wat mij zo aanspreekt in deze sector. Je kan blijven bijleren en groeien in je vak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitebase.be/featured/sitebase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7</title>
		<link>http://www.sitebase.be/featured/windows-7/</link>
		<comments>http://www.sitebase.be/featured/windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitebase.be/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitebase.be/featured/windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezoekers teller</title>
		<link>http://www.sitebase.be/portfolio/bezoekers-teller/</link>
		<comments>http://www.sitebase.be/portfolio/bezoekers-teller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitebase.be/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Toon het aantal bezoekers dat momenteel je website aan het bezoeken is samen het land van herkomst en het aantal minuten dat hij al actief is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toon het aantal bezoekers dat momenteel je website aan het bezoeken is samen het land van herkomst en het aantal minuten dat hij al actief is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitebase.be/portfolio/bezoekers-teller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jNotice jQuery plugin</title>
		<link>http://www.sitebase.be/portfolio/jnotice-jquery-plugin/</link>
		<comments>http://www.sitebase.be/portfolio/jnotice-jquery-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 18:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitebase.be/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Het tonen van geanimeerde berichten en boodschappen was nog nooit zo gemakkelijk als met deze jQuery plugin. Meer informatie over deze plugin vindt je op Codecanyon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het tonen van geanimeerde berichten en boodschappen was nog nooit zo gemakkelijk als met deze jQuery plugin. Meer informatie over deze plugin vindt je op <a href="http://codecanyon.net/item/notification-messages/53774?ref=Sitebase">Codecanyon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sitebase.be/portfolio/jnotice-jquery-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
